浏览次数:1234

技术参数
| 产品型号 | NAI-WB40 | NAI-WB44 | ||||||||
| 反应罐数(套) | 40 | 44 | ||||||||
| 电源要求 | 220V AC 50Hz 15A | |||||||||
| 微波源 | 双磁控管,专业微波源,工业级微波电源 | |||||||||
| 输出功率 | 0~2200W (根据配置调节功率) | |||||||||
| 输出特性 | 微波非脉冲连续自动变频控制,0~100%自动输出 | |||||||||
| 均匀性 | 垂直双向波导设计,三维输出技术 | |||||||||
| 微波腔体 | 66L,316级全不锈钢腔体,6层防腐耐高温特氟隆涂层 | |||||||||
| 材质 | 防爆外套管采用高强度进口宇航材料PEEK | |||||||||
| 内罐材质 | 聚四氟材料;进口改性聚四氟乙烯,TFM | |||||||||
| 控制方式 | 采用非接触控温技术,控温精准无误差 | |||||||||
| 压力范围 | 0~10MPa(0~15MPa任意选择压力范围) | |||||||||
| 压力保护 | 超压自动调整/停止微波发射并自动报警 | |||||||||
| 温度压力 | 最高温度≥350℃,最高压力≥1500psi | |||||||||
| 控温范围 | 0~350℃;控温精度:±0.3℃;实际使用温度300℃以下 | |||||||||
| 反应容积 | 70ml、100ml选择(标配70ml) | |||||||||
Copyright 2016-2022 上海那艾实验仪器有限公司(jijunqi.com)版权所有 | 沪ICP备16033204号-15
sitemap.xml 本站仪器:赶酸仪 消解仪 赶酸器